Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | KCLW | 299.527 |
2 | *VAM* | 289.924 |
3 | NICEEE | 243.355 |
4 | =PAN= | 194.310 |
5 | TOP | 190.619 |
6 | btw | 182.869 |
7 | S-W-T | 163.339 |
8 | bukva | 152.477 |
9 | MAN | 103.539 |
10 | -F- | 101.915 |
11 | FF | 97.715 |
12 | +OA+ | 87.407 |
13 | P.T | 63.485 |
14 | CHAMPS | 52.081 |
15 | PK:( | 51.780 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.