Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | xxxxxx | 157.857 |
2 | DRB | 76.798 |
3 | 90 | 67.825 |
4 | xxxx | 66.556 |
5 | Asdf | 38.293 |
6 | -NH- | 34.934 |
7 | VŠ | 29.437 |
8 | KOLP29 | 21.353 |
9 | MoTr! | 18.318 |
10 | GOFR | 18.148 |
11 | KOLP | 17.201 |
12 | GO | 2.594 |
13 | -SPA- | 895 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.