Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | xxxxxx | 441.409 |
2 | Asdf | 137.186 |
3 | -NH- | 99.859 |
4 | KOLP29 | 91.839 |
5 | GOFR | 68.223 |
6 | KOLP | 50.254 |
7 | 90 | 49.209 |
8 | DRB | 46.169 |
9 | xxxx | 34.097 |
10 | VŠ | 25.096 |
11 | MoTr! | 18.152 |
12 | GO | 140 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.