Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | kof | 35.519 |
2 | OFF | 26.833 |
3 | Ndnfjd | 19.126 |
4 | TUNGAA | 16.133 |
5 | TUNGA | 13.093 |
6 | 555210 | 12.795 |
7 | BL | 9.553 |
8 | Osčr2 | 7.519 |
9 | NOPE | 7.265 |
10 | VKNGS | 6.964 |
11 | LL | 5.719 |
12 | RV | 5.472 |
13 | Gag | 4.885 |
14 | ScT | 2.703 |
15 | pvř | 2.186 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.