Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | NOPE | 155.989 |
2 | OFF | 85.607 |
3 | Gag | 63.930 |
4 | TUNGA | 57.895 |
5 | TUNGAA | 46.895 |
6 | kof | 22.126 |
7 | RV | 11.935 |
8 | ScT | 8.041 |
9 | LL | 4.496 |
10 | pvř | 3.598 |
11 | kjdfbh | 3.180 |
12 | Ndnfjd | 1.881 |
13 | Osčr2 | 2 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.