Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | .XXX. | 467.859 |
2 | Ofsetci06 | 163.281 |
3 | woman | 128.897 |
4 | cobraI | 95.186 |
5 | Robur | 82.108 |
6 | DamekF | 74.226 |
7 | pinopavel | 72.176 |
8 | Farbi | 69.253 |
9 | Dormel | 66.242 |
10 | Martas145k | 57.698 |
11 | Iwanes | 57.311 |
12 | Kristus pan | 51.547 |
13 | BigDani | 48.789 |
14 | ImAdeS | 48.166 |
15 | Lady Sonja | 47.585 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.