Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | Ofsetci06 | 776.812 |
2 | pinopavel | 520.370 |
3 | .XXX. | 469.054 |
4 | woman | 230.014 |
5 | kuba.ov | 165.839 |
6 | cobraI | 148.640 |
7 | Martas145k | 132.518 |
8 | Robur | 82.108 |
9 | ImAdeS | 77.838 |
10 | Farbi | 77.144 |
11 | Škorpion | 76.076 |
12 | DamekF | 74.226 |
13 | Dormel | 66.627 |
14 | Kristus pan | 59.270 |
15 | Iwanes | 57.311 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.