Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | To som ja | 60.644 |
2 | KeNTUS | 51.905 |
3 | grogro | 19.644 |
4 | LucusQa | 14.448 |
5 | Diablo1013 | 11.020 |
6 | Tomáš Kružík | 10.119 |
7 | Szymek | 8.947 |
8 | Manca la Bamba | 2.639 |
9 | Greplovec | 796 |
10 | Rednorožek | 277 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.