Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | To som ja | 94.442 |
2 | Manca la Bamba | 86.783 |
3 | KeNTUS | 65.994 |
4 | Diablo1013 | 54.114 |
5 | grogro | 25.668 |
6 | LucusQa | 14.448 |
7 | Tomáš Kružík | 10.119 |
8 | Szymek | 8.947 |
9 | Greplovec | 5.343 |
10 | Rednorožek | 277 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.