Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | |TWD| | 502.494 |
2 | Kmene | 289.024 |
3 | OLIVIA | 253.274 |
4 | FB3 | 163.115 |
5 | LLL | 93.890 |
6 | 1111 | 70.158 |
7 | TRTR | 52.967 |
8 | Hololo | 46.100 |
9 | Hun | 38.638 |
10 | VTR | 22.264 |
11 | XXXXX | 5.255 |
12 | Lidl | 921 |
13 | TeKvik | 70 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.