Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | |TWD| | 1.265.066 |
2 | OLIVIA | 509.423 |
3 | Kmene | 388.010 |
4 | FB3 | 163.115 |
5 | LLL | 103.333 |
6 | 1111 | 95.431 |
7 | TRTR | 67.906 |
8 | Hun | 52.340 |
9 | Hololo | 46.100 |
10 | VTR | 34.521 |
11 | XXXXX | 28.895 |
12 | Lidl | 2.863 |
13 | SCH | 2.040 |
14 | TeKvik | 70 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.