Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | AVG | 574.758 |
2 | TURKEY | 124.196 |
3 | HOLA! | 117.855 |
4 | bn | 63.669 |
5 | *SPQR* | 49.514 |
6 | -S-Z-7 | 29.287 |
7 | BrN_|_ | 17.224 |
8 | Ahoj | 2.823 |
9 | ARI | 590 |
10 | -A- | 124 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.