Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | AVG | 1.653.724 |
2 | TURKEY | 141.198 |
3 | HOLA! | 129.999 |
4 | bn | 97.414 |
5 | *SPQR* | 57.421 |
6 | -S-Z-7 | 44.029 |
7 | BrN_|_ | 32.572 |
8 | Ahoj | 19.431 |
9 | ARI | 598 |
10 | -A- | 124 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.