Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | OBAMA US | 495.160 |
2 | ondra2397 | 379.146 |
3 | -Enter* | 358.913 |
4 | hemme41 | 315.018 |
5 | Traxyss | 204.895 |
6 | majstro | 169.634 |
7 | PartyTime | 161.575 |
8 | walkman12 | 160.277 |
9 | valentina | 140.190 |
10 | Pandora | 135.147 |
11 | MikitoFloseko | 121.066 |
12 | erkerros | 101.911 |
13 | apoleon | 63.181 |
14 | vikingesparta | 60.176 |
15 | Wldobairro13 | 46.301 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.