Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | -Enter* | 946.236 |
2 | OBAMA US | 707.305 |
3 | Traxyss | 512.180 |
4 | ondra2397 | 493.646 |
5 | PartyTime | 415.248 |
6 | hemme41 | 315.018 |
7 | majstro | 288.512 |
8 | Pandora | 252.486 |
9 | kindr | 230.267 |
10 | walkman12 | 229.621 |
11 | erkerros | 172.433 |
12 | MikitoFloseko | 167.761 |
13 | valentina | 159.619 |
14 | yckardas | 83.588 |
15 | Wldobairro13 | 68.801 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.