Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Blau | 1.164.090 |
2 | =DS= | 184.551 |
3 | NTSa | 133.921 |
4 | LED | 115.250 |
5 | ;N~G; | 114.875 |
6 | NTS | 83.227 |
7 | -TB- | 70.540 |
8 | NORM-A | 58.156 |
9 | 4 EWER | 46.619 |
10 | LT | 43.605 |
11 | DLA | 31.516 |
12 | ANTI | 23.718 |
13 | MRL | 17.862 |
14 | speed | 15.856 |
15 | BGV | 9.422 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.