Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Blau | 1.370.394 |
2 | =DS= | 547.918 |
3 | DLA | 345.036 |
4 | ;N~G; | 272.065 |
5 | LED | 200.406 |
6 | NTS | 187.728 |
7 | NTSa | 179.525 |
8 | LT | 157.910 |
9 | MRL | 134.332 |
10 | 4 EWER | 128.089 |
11 | -TB- | 125.553 |
12 | Dů-007 | 87.334 |
13 | speed | 82.418 |
14 | NORM-A | 74.648 |
15 | asdas | 69.913 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.