Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Dreams | 190.403 |
2 | Mongol | 127.554 |
3 | .... | 94.107 |
4 | T.W | 43.199 |
5 | Škwor | 23.827 |
6 | _MooN_ | 18.727 |
7 | =EW= | 16.640 |
8 | *V* | 6.964 |
9 | *SWK* | 5.969 |
10 | Koč | 4.748 |
11 | _DGS_ | 4.458 |
12 | TMT | 486 |
13 | -PPP- | 78 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.