Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Dreams | 271.812 |
2 | Mongol | 164.202 |
3 | T.W | 146.765 |
4 | .... | 144.247 |
5 | =EW= | 41.909 |
6 | _MooN_ | 35.548 |
7 | Škwor | 23.827 |
8 | *V* | 9.754 |
9 | *SWK* | 6.270 |
10 | Koč | 5.228 |
11 | _DGS_ | 4.458 |
12 | TMT | 644 |
13 | -PPP- | 78 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.