Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | =EW= | 1.162.245 |
2 | MGO | 466.292 |
3 | WIN | 278.823 |
4 | FRDS | 215.818 |
5 | ka66 | 123.378 |
6 | ATTACK | 121.437 |
7 | Boj | 91.106 |
8 | Noob? | 84.140 |
9 | SKILL | 75.716 |
10 | ARARAT | 31.545 |
11 | HNUS | 15.163 |
12 | NRR | 14.108 |
13 | BI | 6.200 |
14 | *S_T* | 5.749 |
15 | ~N~ | 5.360 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.