Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | =EW= | 1.466.107 |
2 | WIN | 1.031.283 |
3 | MGO | 822.530 |
4 | FRDS | 571.626 |
5 | ATTACK | 188.265 |
6 | Noob? | 176.376 |
7 | Boj | 166.912 |
8 | ka66 | 138.195 |
9 | SKILL | 96.725 |
10 | ARARAT | 84.163 |
11 | ~N~ | 58.361 |
12 | NRR | 27.853 |
13 | sve | 16.669 |
14 | BI | 15.704 |
15 | HNUS | 15.163 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.