Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Suis | 1.510.056 |
2 | MY | 1.011.128 |
3 | Stay | 540.636 |
4 | xxxx | 498.601 |
5 | LEG(Q) | 358.087 |
6 | K55 | 129.020 |
7 | Cens | 75.197 |
8 | sss | 66.238 |
9 | S-E-X | 52.084 |
10 | BZ | 45.372 |
11 | -BA- | 24.137 |
12 | -WIN- | 21.414 |
13 | KLDR | 56 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.