Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Suis | 4.237.003 |
2 | MY | 1.290.486 |
3 | xxxx | 830.987 |
4 | Stay | 609.625 |
5 | LEG(Q) | 424.192 |
6 | K55 | 194.330 |
7 | S-E-X | 126.134 |
8 | sss | 108.999 |
9 | Cens | 99.076 |
10 | BZ | 49.028 |
11 | -WIN- | 31.527 |
12 | -BA- | 24.137 |
13 | KLDR | 56 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.