Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Stay | 512.059 |
2 | xxxx | 471.840 |
3 | *NA* | 87.655 |
4 | xxx2 | 64.411 |
5 | 123 | 59.039 |
6 | ŠTIŘI | 48.756 |
7 | low | 18.882 |
8 | NN | 16.079 |
9 | xxx3 | 11.010 |
10 | yyyyyy | 5.357 |
11 | KOB | 1.043 |
12 | NW | 552 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.