Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | xxxx | 1.429.339 |
2 | Stay | 824.977 |
3 | *NA* | 114.195 |
4 | xxx2 | 73.139 |
5 | ŠTIŘI | 68.967 |
6 | 123 | 59.508 |
7 | NN | 52.366 |
8 | xxx3 | 33.034 |
9 | NW | 28.090 |
10 | low | 18.882 |
11 | yyyyyy | 12.210 |
12 | KOB | 1.043 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.