Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | smuha | 54.508 |
2 | ONEIRO | 44.253 |
3 | jatru | 27.275 |
4 | eRko16 | 22.055 |
5 | WarenCZ | 18.406 |
6 | ToM1stAAr | 9.832 |
7 | JohnyDy | 9.622 |
8 | -Libor | 8.187 |
9 | Král Kachnička | 7.900 |
10 | Robur | 5.576 |
11 | shadow500 | 5.413 |
12 | Czechdevil | 2.445 |
13 | Kral Artuš | 2.294 |
14 | vojtiman | 1.718 |
15 | Applič | 1.630 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.