Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | Neporazitelnost | 79.406 |
2 | smuha | 74.216 |
3 | jatru | 74.194 |
4 | eRko16 | 50.844 |
5 | ONEIRO | 44.316 |
6 | WarenCZ | 24.649 |
7 | Applič | 17.902 |
8 | -Libor | 13.054 |
9 | ToM1stAAr | 12.107 |
10 | Czechdevil | 9.986 |
11 | JohnyDy | 9.622 |
12 | Král Kachnička | 7.900 |
13 | Kap.Alatriste | 5.728 |
14 | meliksah11 | 5.632 |
15 | Robur | 5.576 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.