Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | meliksah11 | 59.843 |
2 | pajas01 | 49.783 |
3 | lukin306 | 49.082 |
4 | EL92 | 39.284 |
5 | -BigBanana | 37.035 |
6 | -Destiny ft. Ray | 20.302 |
7 | arko | 11.722 |
8 | WolfbloodKNOWS | 9.859 |
9 | Darkose | 9.549 |
10 | OBAMA US | 7.094 |
11 | XspeedkingX | 6.389 |
12 | xspeedkingx2 | 4.836 |
13 | Oudzeej | 4.315 |
14 | Losik | 1.864 |
15 | Matinnka | 1.247 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.