Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | OBAMA US | 163.104 |
2 | XspeedkingX | 34.008 |
3 | pajas01 | 31.478 |
4 | serak1622 | 29.385 |
5 | Oudzeej | 20.445 |
6 | meliksah11 | 13.764 |
7 | xspeedkingx2 | 10.788 |
8 | -BigBanana | 8.701 |
9 | Elgitone | 4.074 |
10 | lukin306 | 3.956 |
11 | arko | 3.926 |
12 | -Destiny ft. Ray | 3.797 |
13 | Losik | 1.653 |
14 | WolfbloodKNOWS | 530 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.