Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | PBA | 1.187.069 |
2 | jen ta | 674.513 |
3 | *NBD* | 555.926 |
4 | N-F-S | 485.648 |
5 | T.O.P | 392.005 |
6 | deff | 347.987 |
7 | Frosch | 315.093 |
8 | PSS | 175.114 |
9 | GERMAN | 122.533 |
10 | ARNOLD | 92.877 |
11 | *S* | 49.896 |
12 | NOOB | 30.270 |
13 | Inf | 10.692 |
14 | asdf | 1.589 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.