Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | GERMAN | 2.974.549 |
2 | jen ta | 469.643 |
3 | T.O.P | 160.434 |
4 | *NBD* | 156.736 |
5 | Frosch | 155.819 |
6 | deff | 141.318 |
7 | PBA | 127.350 |
8 | N-F-S | 117.279 |
9 | ARNOLD | 101.311 |
10 | NOOB | 25.329 |
11 | PSS | 21.908 |
12 | Inf | 19.639 |
13 | *S* | 7.017 |
14 | asdf | 2.937 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.