Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Suomi | 316.714 |
2 | TOP | 313.372 |
3 | -WotD- | 184.886 |
4 | =MoW= | 88.720 |
5 | S-T-R | 88.394 |
6 | FWGNMN | 69.694 |
7 | DoN | 67.142 |
8 | WIN | 57.644 |
9 | Pojďte | 34.266 |
10 | -SPA- | 29.974 |
11 | Noob? | 21.791 |
12 | víhra | 12.306 |
13 | orio | 898 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.