Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Suomi | 845.001 |
2 | -SPA- | 226.708 |
3 | TOP | 187.104 |
4 | S-T-R | 135.049 |
5 | DoN | 112.926 |
6 | -WotD- | 110.160 |
7 | =MoW= | 57.676 |
8 | Noob? | 14.687 |
9 | WIN | 12.232 |
10 | orio | 5.489 |
11 | víhra | 5.329 |
12 | Pojďte | 1.016 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.