Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | haze | 17.946.545 |
2 | Kush | 8.743.035 |
3 | -PR- | 4.843.438 |
4 | TMA | 2.852.290 |
5 | TopTop | 2.535.274 |
6 | -H- | 1.988.351 |
7 | *ASM* | 1.225.700 |
8 | EV | 1.175.144 |
9 | HaZe2 | 490.597 |
10 | xxxx | 266.495 |
11 | 13456 | 108.799 |
12 | Jjjj | 25 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.