Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Kush | 64.913.335 |
2 | haze | 20.537.899 |
3 | -PR- | 5.313.748 |
4 | TMA | 3.208.318 |
5 | TopTop | 2.849.493 |
6 | EV | 2.290.890 |
7 | -H- | 2.218.140 |
8 | *ASM* | 1.420.703 |
9 | HaZe2 | 517.201 |
10 | xxxx | 266.495 |
11 | 13456 | 133.400 |
12 | Jjjj | 25 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.