Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | BoN | 1.627.594 |
2 | banani | 1.409.702 |
3 | 1-Man | 888.468 |
4 | BLSK | 670.060 |
5 | kmen | 284.647 |
6 | -xx- | 283.048 |
7 | *BRG* | 156.724 |
8 | LchS | 80.396 |
9 | KoA | 70.383 |
10 | pusa | 45.737 |
11 | 1337 | 43.306 |
12 | Noob? | 6.052 |
13 | ... | 384 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.