Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | 1-Man | 4.855.879 |
2 | BoN | 2.138.069 |
3 | banani | 1.470.503 |
4 | BLSK | 1.226.372 |
5 | -xx- | 813.074 |
6 | kmen | 291.781 |
7 | *BRG* | 261.860 |
8 | LchS | 81.329 |
9 | KoA | 74.750 |
10 | pusa | 45.737 |
11 | 1337 | 43.811 |
12 | Noob? | 13.478 |
13 | ... | 8.874 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.