Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | -.- | 395.591 |
2 | OWNED | 167.833 |
3 | -N- | 98.940 |
4 | MAFIE | 57.841 |
5 | CHAOS | 47.376 |
6 | lol | 39.661 |
7 | Trolol | 33.447 |
8 | ses | 23.330 |
9 | Nadpis | 21.056 |
10 | Killer | 13.276 |
11 | TURK | 8.717 |
12 | WpfF | 7.517 |
13 | 4EVER | 7.178 |
14 | C_D | 6.057 |
15 | SP | 4.703 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.