Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | -.- | 547.044 |
2 | -N- | 295.989 |
3 | OWNED | 219.311 |
4 | Killer | 211.370 |
5 | MAFIE | 195.467 |
6 | Nadpis | 178.995 |
7 | CHAOS | 133.338 |
8 | noobs | 130.738 |
9 | Trolol | 92.933 |
10 | ses | 67.268 |
11 | 4EVER | 65.695 |
12 | WpfF | 53.574 |
13 | lol | 49.232 |
14 | bojo | 33.623 |
15 | Po | 24.189 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.