Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | TaJ | 598.159 |
2 | TOP 2 | 202.711 |
3 | TOP | 174.405 |
4 | ŠVK | 85.072 |
5 | balkaN | 65.565 |
6 | *NBD** | 25.333 |
7 | král | 20.761 |
8 | *KK* | 17.394 |
9 | -TOP- | 14.350 |
10 | KAM | 12.602 |
11 | Orlová | 10.309 |
12 | TNZ | 9.638 |
13 | BBB | 9.131 |
14 | HAhaa | 8.030 |
15 | AČR | 5.736 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.