Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | TaJ | 685.286 |
2 | TOP 2 | 211.400 |
3 | TOP | 209.190 |
4 | ŠVK | 100.318 |
5 | balkaN | 100.217 |
6 | TNZ | 84.634 |
7 | Orlová | 49.729 |
8 | KAM | 40.718 |
9 | *NBD** | 29.270 |
10 | -TOP- | 28.196 |
11 | král | 23.280 |
12 | AČR | 20.363 |
13 | BBB | 18.287 |
14 | *KK* | 17.394 |
15 | HAhaa | 15.262 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.