Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | smurf- | 524.252 |
2 | Lord jakub2001 | 354.425 |
3 | w--w | 312.360 |
4 | okay33 | 196.907 |
5 | kubajs21 | 174.702 |
6 | Ecloss | 95.068 |
7 | Krejčo | 59.748 |
8 | BobkoKako | 50.140 |
9 | engn54 | 41.372 |
10 | sfrogi | 37.777 |
11 | Risenius | 30.941 |
12 | respect6 | 30.391 |
13 | davecross | 23.952 |
14 | tuben | 21.180 |
15 | Habešan | 15.955 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.