Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | w--w | 1.000.789 |
2 | Lord jakub2001 | 723.670 |
3 | smurf- | 690.014 |
4 | okay33 | 602.464 |
5 | kubajs21 | 271.951 |
6 | respect6 | 174.156 |
7 | davecross | 124.244 |
8 | Ecloss | 95.534 |
9 | engn54 | 63.708 |
10 | Krejčo | 59.757 |
11 | kopfjager88 | 58.513 |
12 | DufoneCZ | 56.371 |
13 | tuben | 54.655 |
14 | albena | 53.270 |
15 | BobkoKako | 52.870 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.