Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | CHRB | 637.118 |
2 | 343435 | 311.544 |
3 | suff | 183.523 |
4 | *TERRA | 174.990 |
5 | Ban | 173.531 |
6 | Mors | 124.481 |
7 | crbII | 120.965 |
8 | NČS | 107.530 |
9 | Win | 94.727 |
10 | JMG | 89.840 |
11 | TOP | 77.717 |
12 | ALM | 13.556 |
13 | 11111 | 851 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.