Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | CHRB | 1.043.279 |
2 | 343435 | 612.989 |
3 | *TERRA | 491.714 |
4 | Win | 310.897 |
5 | NČS | 295.714 |
6 | JMG | 248.758 |
7 | Ban | 197.964 |
8 | suff | 193.605 |
9 | Mors | 172.606 |
10 | crbII | 146.104 |
11 | TOP | 145.994 |
12 | ALM | 15.299 |
13 | 11111 | 934 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.