Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | POWER | 523.787 |
2 | easy | 335.185 |
3 | aaa | 334.447 |
4 | YS | 305.446 |
5 | xxx | 305.017 |
6 | L*H | 257.122 |
7 | KING | 205.903 |
8 | Bash? | 181.939 |
9 | -D- | 151.718 |
10 | .... | 144.616 |
11 | slk | 102.093 |
12 | ODA | 82.183 |
13 | UFT | 81.948 |
14 | orion | 78.800 |
15 | KOJOT | 66.665 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.