Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | POWER | 1.298.729 |
2 | YS | 834.859 |
3 | aaa | 653.736 |
4 | L*H | 582.022 |
5 | easy | 552.294 |
6 | xxx | 338.880 |
7 | KING | 301.552 |
8 | slk | 281.119 |
9 | UFT | 199.896 |
10 | Bash? | 192.758 |
11 | .... | 152.853 |
12 | -D- | 152.570 |
13 | orion | 144.170 |
14 | Mm. | 142.872 |
15 | ODA | 111.138 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.