Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Haude | 1.007.321 |
2 | VZDOR | 510.516 |
3 | SPZ | 165.728 |
4 | KP | 160.682 |
5 | sqad | 142.335 |
6 | DOJO | 72.761 |
7 | Evo | 48.044 |
8 | Lams | 17.417 |
9 | SB | 10.922 |
10 | BA | 2.758 |
11 | Alone | 396 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.