Místo | Jméno | Poražený |
---|---|---|
1 | najlepszy swiatowy gracz | 780.351 |
2 | bloncka159963 | 254.092 |
3 | Thoorr29 | 74.545 |
4 | Lord jakub2001 | 59.520 |
5 | 4FEAR | 26.641 |
6 | jaskyniari | 24.418 |
7 | s.g. | 21.956 |
8 | Tugazinho | 19.458 |
9 | Viadan Verden. x3 | 17.287 |
10 | *-KnockoutFighter-* | 12.860 |
11 | Lady 4fun | 12.766 |
12 | priiis. | 11.657 |
13 | Meduzinátor | 11.434 |
14 | adelajda | 10.482 |
15 | šachlik | 10.006 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.