Místo | Jméno kmene | Poražený |
---|---|---|
1 | Haude | 1.019.292 |
2 | _*74*_ | 444.052 |
3 | K 54 | 423.785 |
4 | Partyy | 146.875 |
5 | -SMT- | 140.176 |
6 | *N* | 42.314 |
7 | MCH | 33.473 |
8 | K-O-H | 30.205 |
9 | BRAN | 17.094 |
10 | ADDI | 12.327 |
11 | Lowde | 6.945 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.